Resultados de la 3ª fecha disputada en el Autódromo Jorge Angel Penna de San Martín, mendoza, con la fiscalización de FEMEMOD:
1° Tanda
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | NESTOR CARREÑO | 1:23.415 | 2 | |||
2 | 9 | LUCAS MOLINA | 1:23.494 | 2 | 0.079 | ||
3 | 26 | JORGE CAICEDO | 1:24.292 | 7 | 0.877 | ||
4 | 12 | FERNANDO MIRANDA | 1:24.569 | 6 | 1.154 | ||
5 | 47 | ARMANDO VARGAS | 1:26.420 | 4 | 3.005 | ||
6 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 1:26.629 | 8 | 3.214 | ||
7 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | 1:26.666 | 5 | 3.251 | ||
8 | 58 | MARIO FRAK | 1:26.752 | 13 | 3.337 | ||
9 | 14 | WALTER GUARDIA | 1:26.890 | 10 | 3.475 | ||
10 | 72 | MAURICIO APARO | 1:27.496 | 9 | 4.081 | ||
11 | 71 | VICTOR SALMERON | 1:28.202 | 12 | 4.787 | ||
12 | 155 | MGUEL OYARCE (H) | 1:29.485 | 8 | 6.070 | ||
13 | 73 | FRANCISCO DIAZ | 1:29.597 | 12 | 6.182 | ||
14 | 99 | FERNANDO NATUR | 1:31.837 | 4 | 8.422 | ||
15 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 1:32.396 | 9 | 8.981 | ||
16 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | 1:32.762 | 10 | 9.347 | ||
17 | 43 | CARLOS CEBALLOS | 1:33.994 | 5 | 10.579 | ||
18 | 46 | MIGUEL OYARCE | 1:34.553 | 14 | 11.138 | ||
19 | 94 | LEONARDO PRIORI |
2° Tanda
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | NESTOR CARREÑO | 1:23.188 | 3 | |||
2 | 12 | FERNANDO MIRANDA | 1:23.929 | 4 | 0.741 | ||
3 | 47 | ARMANDO VARGAS | 1:24.246 | 4 | 1.058 | ||
4 | 26 | JORGE CAICEDO | 1:24.480 | 4 | 1.292 | ||
5 | 72 | MAURICIO APARO | 1:27.804 | 3 | 4.616 | ||
6 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 1:28.175 | 3 | 4.987 | ||
7 | 71 | VICTOR SALMERON | 1:29.847 | 4 | 6.659 | ||
8 | 155 | MGUEL OYARCE (H) | 1:30.292 | 3 | 7.104 | ||
9 | 99 | FERNANDO NATUR | 1:32.105 | 1 | 8.917 | ||
10 | 73 | FRANCISCO DIAZ | 1:32.650 | 4 | 9.462 | ||
11 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 1:34.654 | 3 | 11.466 | ||
12 | 43 | CARLOS CEBALLOS | 1:35.655 | 3 | 12.467 | ||
13 | 9 | LUCAS MOLINA | 1:36.763 | 1 | 13.575 | ||
14 | 46 | MIGUEL OYARCE | 1:38.030 | 4 | 14.842 | ||
15 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | 1:40.537 | 4 | 17.349 | ||
16 | 94 | LEONARDO PRIORI | 1:49.728 | 3 | 26.540 |
3° Tanda
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCAS MOLINA | 1:22.890 | 5 | |||
2 | 44 | NESTOR CARREÑO | 1:23.013 | 6 | 0.123 | ||
3 | 26 | JORGE CAICEDO | 1:24.919 | 10 | 2.029 | ||
4 | 71 | VICTOR SALMERON | 1:28.060 | 7 | 5.170 | ||
5 | 47 | ARMANDO VARGAS | 1:28.584 | 4 | 5.694 | ||
6 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | 1:28.698 | 7 | 5.808 | ||
7 | 12 | FERNANDO MIRANDA | 1:29.265 | 4 | 6.375 | ||
8 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 1:29.472 | 7 | 6.582 | ||
9 | 72 | MAURICIO APARO | 1:30.089 | 11 | 7.199 | ||
10 | 58 | MARIO FRAK | 1:30.508 | 5 | 7.618 | ||
11 | 14 | WALTER GUARDIA | 1:32.030 | 5 | 9.140 | ||
12 | 73 | FRANCISCO DIAZ | 1:32.894 | 6 | 10.004 | ||
13 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 1:33.250 | 8 | 10.360 | ||
14 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | 1:35.059 | 11 | 12.169 | ||
15 | 99 | FERNANDO NATUR | 1:37.047 | 3 | 14.157 | ||
16 | 155 | MGUEL OYARCE (H) | 1:37.783 | 4 | 14.893 | ||
17 | 46 | MIGUEL OYARCE | 1:39.998 | 6 | 17.108 | ||
18 | 43 | CARLOS CEBALLOS | 1:40.247 | 7 | 17.357 | ||
19 | 94 | LEONARDO PRIORI | 1:41.891 | 9 | 19.001 |
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCAS MOLINA | 1:20.629 | 2 | |||
2 | 44 | NESTOR CARREÑO | 1:21.490 | 4 | 0.861 | ||
3 | 26 | JORGE CAICEDO | 1:22.033 | 4 | 1.404 | ||
4 | 12 | FERNANDO MIRANDA | 1:23.625 | 7 | 2.996 | ||
5 | 47 | ARMANDO VARGAS | 1:24.488 | 5 | 3.859 | ||
6 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | 1:24.788 | 6 | 4.159 | ||
7 | 72 | MAURICIO APARO | 1:25.535 | 5 | 4.906 | ||
8 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 1:27.237 | 9 | 6.608 | ||
9 | 58 | MARIO FRAK | 1:27.310 | 9 | 6.681 | ||
10 | 71 | VICTOR SALMERON | 1:27.738 | 7 | 7.109 | ||
11 | 14 | WALTER GUARDIA | 1:28.116 | 3 | 7.487 | ||
12 | 73 | FRANCISCO DIAZ | 1:28.544 | 6 | 7.915 | ||
13 | 99 | FERNANDO NATUR | 1:30.022 | 7 | 9.393 | ||
14 | 155 | MGUEL OYARCE (H) | 1:30.061 | 3 | 9.432 | ||
15 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 1:32.286 | 3 | 11.657 | ||
16 | 43 | CARLOS CEBALLOS | 1:33.554 | 7 | 12.925 | ||
17 | 46 | MIGUEL OYARCE | 1:34.808 | 8 | 14.179 | ||
18 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | 1:34.902 | 5 | 14.273 | ||
19 | 94 | LEONARDO PRIORI | 1:42.697 | 7 | 22.068 |
Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCAS MOLINA | 14 | 18:54.535 | GP | |||
2 | 26 | JORGE CAICEDO | 14 | 19:00.966 | 6.431 | GP | ||
3 | 47 | ARMANDO VARGAS | 14 | 19:29.361 | 34.826 | GP | ||
4 | 12 | FERNANDO MIRANDA | 14 | 19:39.943 | 45.408 | GP | ||
5 | 49 | FEDERICO MARQUEZ | 14 | 20:12.959 | 1:18.424 | GP | ||
6 | 72 | MAURICIO APARO | 14 | 20:19.142 | 1:24.607 | Moto 1 | ||
7 | 58 | MARIO FRAK | 13 | 18:59.230 | 1 Vuelta | GP | ||
8 | 99 | FERNANDO NATUR | 13 | 19:07.108 | 1 Vuelta | GP | ||
9 | 73 | FRANCISCO DIAZ | 13 | 19:25.662 | 1 Vuelta | Moto 1 | ||
10 | 71 | VICTOR SALMERON | 13 | 19:28.073 | 1 Vuelta | Moto 1 | ||
11 | 14 | WALTER GUARDIA | 13 | 19:28.350 | 1 Vuelta | Moto 1 | ||
12 | 155 | MGUEL OYARCE (H) | 13 | 19:36.389 | 1 Vuelta | Moto 1 | ||
13 | 27 | JUAN MANUEL ZULOAGA | 13 | 19:41.130 | 1 Vuelta | Moto 1 | ||
14 | 46 | MIGUEL OYARCE | 12 | 19:25.490 | 2 Vueltas | Moto 1 | ||
15 | 13 | JUAN JOSE RAMIREZ | 12 | 19:30.377 | 2 Vueltas | Moto 1 | ||
16 | 43 | CARLOS CEBALLOS | 12 | 19:40.304 | 2 Vueltas | Moto 1 | ||
17 | 94 | LEONARDO PRIORI | 11 | 19:39.531 | 3 Vueltas | Moto 1 | ||
18 | 44 | NESTOR CARREÑO | GP | |||||
19 | 22 | GUILLERMO SUAREZ | GP |