CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
OPEN | 14 | CASTILLO, EMILIANO | 37 |
A | 10 | CASTILLO, MATIAS | 35 |
94 | PIETRELLI, PABLO | 32 | |
494 | SASTRE, NICOLAS | 26 | |
41 | MERELEZ, CARLOS | 21 | |
24 | CID, IGNACIO | 11 | |
117 | ARES, OSCAR | 9 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
OPEN | 33 | HERREZUELO, FERNANDO | 40 |
B | 4 | BRETILLOT, ARTURO | 34 |
154 | MORICI, NAHUEL | 28 | |
19 | FERNANDEZ, MARTIN | 24 | |
14 | SGOBBA, ANGELO | 22 | |
58 | GONZALEZ, RODRIGO | 22 | |
27 | SEGOVIA, LEONARDO | 20 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
MX 3 | 6 | QUIROGA, JULIO | 37 |
A | 710 | SENATORE, GASTON | 37 |
271 | ANTOLINES, MARCELO | 30 | |
737 | BLANCO, DAVID | 28 | |
1 | ALVAREZ, RUBEN "Loquillo" | 21 | |
110 | ORO, OSCAR | 20 | |
79 | LLANES. DARIO | 19 | |
188 | ARREDONDO, CRISTIAN | 15 | |
5 | CASTRO, JULIAN | 15 | |
11 | GIL, OSVALDO | 10 | |
254 | GARCIA, JESUS | 6 | |
100 | REYES. FERNANDO | 5 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
MX 3 | 122 | MIRA, RICARDO | 40 |
B | 110 | BELOT, DANIEL | 34 |
111 | TELLES, MIGUEL | 30 | |
225 | FREDES. EDUARDO | 26 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
JUNIOR | 51 | LOPEZ CAFFERATTA | 40 |
17 | CARLETI, EMILIANO | 32 | |
22 | ROY, JUAN, MANUEL | 26 | |
11 | PABLO, PAVEZ | 26 | |
32 | LAZZARI, EDUARDO | 25 | |
107 | VERGARA, EVER | 21 | |
375 | CORTEZ, VALENTINO | 20 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
PROMO | 21 | DANIELE, DANIEL | 40 |
5 | MORENO, DAMIAN | 34 | |
4 | BRETTILLOT, MELINA | 28 | |
327 | ROLDAN, PABLO | 28 | |
41 | LUCERO. TOMAS | 22 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
PRINC. | 12 | BRONZINI, EDGARDO | 40 |
29 | LEONE, MURICIO | 30 | |
6 | MATAR, ALEJANDRO | 28 | |
5 | VALDEZ, JORGE | 28 | |
110 | ORO, TOMAS | 24 | |
100 | REYES, GONZALO | 21 | |
117 | GONZALEZ, ROCIO | 18 | |
24 | ANDRIOLLI, LUCIANO | 17 | |
CAT. | Nª MOTO | APELLIDO Y NOMBRE | 1° fecha |
85cc | 3 | COSIMANO, LAUTARO | 40 |
10 | SENATORE, GEREMIAS | 34 | |
20 | SENATORE, NAHUEL | 30 | |
8 | MATTAR, BAUTISTA | 26 | |
Ranking MOTOCROSS del NUEVO CUYO 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)