ENDURO PROVINCIAL MENDOZA
|
||||||
APERTURA 2015
|
||||||
| SENIOR A | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||||
| 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | FINAL | ||
| BEVILACQUA FACUNDO | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | CAMPEON |
| DOLCEMACOLO POCHI | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | |
| FORNETTI ELIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| MALDONADO CRISTIAN | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | SUB-CAMPEON |
| PONT ANDRES | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | |
| PUCCI NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| SENIOR B | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| ARAYA AGUSTIN | 6 | 6 | ||||
| BORRA FACUNDO | 11 | 13 | 24 | |||
| CUOGHI FERNANDO | 15 | 20 | 17 | 52 | SUB-CAMPEON | |
| ESCUDERO GONZALO | 13 | 17 | 30 | |||
| GONZALEZ GONZALO | 15 | 15 | ||||
| MALDONADO MARCELO | 9 | 0 | 9 | |||
| MULLER MARTIN | 10 | 13 | 13 | 36 | ||
| PATTI ROBERTINO | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 | CAMPEON |
| PONCE LEONARDO | 10 | 10 | ||||
| PONT ROBERTO | 20 | 9 | 29 | |||
| RONCO DANIEL | 7 | 11 | 15 | 15 | 48 | |
| VARELLA EDUARDO | 8 | |||||
| JUNIOR | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| BALBONI FABIAN | 17 | 17 | ||||
| BARBERIS ANDRES | 15 | 15 | ||||
| BERTOLA EDGARDO | 0 | 0 | ||||
| BORRA WALTER | 15 | 15 | ||||
| CELEDON JUAN MANUEL | 17 | 9 | 0 | 13 | 39 | SUB-CAMPEON |
| CORAL MATIAS | 20 | 20 | 20 | 60 | CAMPEON | |
| DALMASSO GUSTAVO | 11 | 11 | ||||
| DE ANGELIS PABLO | 9 | 13 | 17 | 39 | ||
| DICESARE JULIANO | 10 | 10 | ||||
| DIGIAMBATISTA MAURICIO | 11 | 11 | ||||
| FERNANDEZ MATIAS | 15 | 15 | ||||
| GANEM GUILLERMO | 8 | 8 | ||||
| GODOY FACUNDO | 7 | 7 | ||||
| GUARDATTI DANTE | 11 | 11 | ||||
| JOFRE MAURICIO | 17 | 17 | ||||
| MARTORELL PABLO | 10 | 10 | ||||
| MIARALLES MAURICIO | 13 | 13 | ||||
| MORALES DARIO | 13 | 13 | ||||
| NALON PABLO | 10 | 10 | ||||
| PELLEGRINI FRANCO | 0 | 9 | 9 | |||
| SALINAS SEBASTIAN | 20 | 20 | ||||
| URZUA FRANCO | 15 | 15 | ||||
| MASTER A | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| ALMARAZ NICOLAS | 9 | 9 | ||||
| AMOROS FABRICIO | 7 | 7 | ||||
| ASTESIANO MARTIN | 15 | 15 | ||||
| BASLUT CRISTIAN | 3 | 3 | ||||
| CALABRO ROBERTO | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | SUB-CAMPEON |
| CARRASCO LIBER | 11 | 10 | 21 | |||
| CARRILLO SEBASTIAN | 4 | 9 | 13 | |||
| CHIRIO GERARDO | 0 | 0 | ||||
| CLAVEL MARCELO | 8 | 8 | ||||
| CUOGHI JAVIER | 15 | 9 | 10 | 11 | 45 | |
| DIEGO WALTER | 9 | 7 | 11 | 15 | 42 | |
| FABRONE ROLANDO | 8 | 8 | ||||
| GIMENEZ ANDRES | 17 | 17 | ||||
| GONZALEZ MARCELO | 6 | 6 | ||||
| HERNANDO MARCELO | 2 | 2 | ||||
| JEREZ ALEJANDRO | 20 | 20 | ||||
| LOMORO HERNAN | 5 | 5 | ||||
| MANTCA JOSE | 6 | 10 | 16 | |||
| MARLIA DIEGO | 7 | 7 | ||||
| MATTA DARIO | 11 | 11 | ||||
| MORAL ANTONIO | 8 | 8 | ||||
| MUSRI ALEJANDRO | 10 | 5 | 15 | |||
| NOVACO MARCELO | 6 | 6 | ||||
| PEÑA RAUL | 4 | 4 | ||||
| PEREZ DANIEL | 17 | 8 | 13 | 38 | ||
| RIERA FRANCISCO | 7 | 17 | 20 | 20 | 64 | CAMPEON |
| SAMBAIS MARCELO | 17 | 17 | ||||
| SANTIBAÑES GUSYAVO | 5 | 20 | 25 | |||
| MASTER B | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| ANDINO ALBERTO | 17 | 17 | ||||
| BUCHIN SERGIO | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | CAMPEON |
| BILDOSOLA FERNANDO | 15 | 15 | ||||
| CANTO ALEJANDRO | 9 | 9 | ||||
| CARENA MARIO | 13 | 11 | 24 | |||
| COTTA MARIO | 17 | 17 | ||||
| GHIOTTI JUAN | 0 | 17 | 17 | |||
| HERNANDO MARCELO | 10 | 10 | ||||
| JOFRE MARCELO | 0 | 0 | ||||
| LOPEZ ANTONIO | 15 | 15 | ||||
| LOPEZ OTERO FABIAN | 13 | 13 | ||||
| ORLANDO DANIEL | 11 | 11 | ||||
| PAEZ CRISTIAN | 17 | 17 | ||||
| PAEZ ARIEL | 9 | 9 | ||||
| PEÑA RAUL | 15 | 15 | ||||
| PEÑA ALEJANDRO | 10 | 15 | 25 | |||
| PONT ARMANDO | 13 | 11 | 9 | 33 | SUB-CAMPEON | |
| RUARTE PABLO | 15 | 10 | 25 | |||
| PROMOCIONAL | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| ADRIAZZOLA DIEGO | 0 | 0 | ||||
| ANTEQUIERA WALTER | 0 | 0 | ||||
| ARCE RAUL | 0 | 0 | ||||
| ATENCIO ALFREDO | 13 | 13 | ||||
| BERTAGNA GUSTAVO | 10 | 10 | ||||
| BRAVO JESUS | 0 | 0 | ||||
| CALABRÒ NICOLAS | 0 | 0 | ||||
| CAMARGO DANIEL | 2 | 2 | ||||
| CARIDE ARIEL | 11 | 11 | ||||
| CARMONA SEBASTIAN | 7 | 7 | ||||
| CASTELLO IVO | 0 | 0 | ||||
| CERUTTI DIEGO | 5 | 5 | ||||
| DEL CALAUX SEBASTIAN | 0 | 0 | ||||
| ESCUDERO GABRIEL | 2 | 2 | ||||
| FARIAS CRISTIAN | 0 | 0 | ||||
| FUERTES JOSE | 20 | 17 | 20 | 57 | CAMPEON | |
| FUENTES OSCAR | 0 | 0 | ||||
| FUNES JAVIER | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| GALAFIORI FABIAN | 5 | 5 | ||||
| GALVAN MARIO | 4 | 4 | ||||
| GALVANI GABRIEL | 1 | |||||
| GARECA RICARDO | 0 | 0 | ||||
| GARCIA BERTRAND SEBASTIAN | 0 | 15 | 15 | |||
| GARCIA CRISTIAN | 7 | 7 | ||||
| GIULIANI LAUTARO | 15 | 0 | 15 | |||
| GONZALEZ GUSTAVO | 0 | 0 | ||||
| GONZALEZ JULIO | 0 | 0 | ||||
| GONZALEZ ROBERTO | 0 | 0 | ||||
| GUERRERO FABIAN | 11 | 11 | ||||
| GUTIERREZ PABLO | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | |
| JURY PABLO | 6 | 6 | ||||
| KRAFT KEVIN | 0 | 0 | ||||
| LABANCA DIEGO | 3 | 3 | ||||
| LLANOS MAXIMILIANO | 17 | 7 | 9 | 9 | 42 | |
| MARABELLI DANIEL | 0 | 0 | ||||
| MARLIA DIEGO | 9 | 9 | ||||
| MASTROENI ANDRES | 2 | 2 | ||||
| MENDOZA ANDRES | 8 | 8 | ||||
| MESA FEDERICO | 3 | 3 | ||||
| MICAMES YAIR | 13 | 13 | ||||
| MOLINA DAVID | 15 | 13 | 28 | |||
| MORAL ANTONIO | 13 | 0 | 13 | |||
| MORENO GUSTAVO | 20 | 6 | 26 | |||
| MORENO RICARDO | 11 | 11 | ||||
| MOSCA MARCOS | 0 | 0 | ||||
| NALON PABLO | 8 | 8 | ||||
| NOGUERA DANIEL | 20 | 7 | 7 | 10 | 44 | SUB-CAMPEON |
| PALMA JUAN CRUZ | 17 | 17 | ||||
| PEREZ JORGE | 0 | 4 | 4 | |||
| POBLETE ARIEL | 4 | 4 | ||||
| RAGO CESAR | 0 | 0 | ||||
| REJEL JORGE | 1 | 1 | ||||
| RIBERO MATIAS | 1 | 1 | ||||
| ROJAS MAURICIO | 6 | 6 | ||||
| ROMAN PABLO | 0 | 0 | ||||
| SAAVEDRA PABLO | 3 | 3 | ||||
| SALINAS PATRICIO | 17 | 17 | ||||
| SANCHEZ JAVIER | 0 | 0 | ||||
| SANCHEZ PABLO | 10 | 10 | ||||
| SANTIBAÑES AGUSTINA | 13 | 13 | ||||
| SOSA LEONARDO | 6 | 0 | 6 | |||
| TALA MARIO | 0 | 0 | ||||
| VARGAS JESUS | 0 | 0 | ||||
| VIEJO LUCIANO | 15 | 10 | 11 | 36 | ||
| VILLEGAS MAURI | 0 | 0 | ||||
| ZALAZAR MATIAS | 0 | 0 | ||||
| ZANOGUERA MATIAS | 0 | 0 | ||||
| PRINCIPIANTES | ||||||
| PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| BRESSO ANDRES | 0 | 7 | 10 | 17 | ||
| CABRILLANA ESTEBAN | 13 | 13 | ||||
| CARMONA LUCAS | 15 | 15 | ||||
| CASTELLO MANUEL | 0 | 0 | ||||
| CASTILLO SERTGIO | 0 | 0 | ||||
| CELEDON JUAN M. | descalif. | 0 | ||||
| CHIAROLA YAMIL | 9 | 11 | 8 | 28 | ||
| CORONEL WALTER | 20 | 20 | ||||
| CRUCES PLABLO | 10 | 10 | ||||
| DIAZ CRISTIAN | 20 | 20 | ||||
| DI BATTISTA ADRIAN | 4 | 4 | ||||
| ESCUDERO DANIEL | 7 | 7 | ||||
| FABRONE PEDRO | 0 | 0 | ||||
| FIORENTINI FRANCO | 0 | 0 | ||||
| FLAMINIO MATIAS | 0 | 0 | 0 | |||
| FORTUNA WALTER | 9 | 9 | ||||
| GALVAN MARIO | 13 | 15 | 5 | 33 | CAMPEON | |
| GALLARDO LEANDRO | 2 | 2 | ||||
| GODOY LUCA | 17 | 17 | ||||
| GONZALEZ JORGE | 15 | 15 | ||||
| GONZALEZ ROBERTO | 0 | 0 | ||||
| JARA JUAN CARLOS | 7 | 7 | ||||
| MARLIA GONZALO | 0 | 0 | ||||
| MEDINA PABLO | 20 | 0 | 8 | 3 | 31 | SUB-CAMPEON |
| MOTENEGRO ARIEL | 9 | 9 | ||||
| OSORIO WALDO | 11 | 17 | 28 | |||
| ROMERO JAVIER | 0 | 0 | ||||
| SANCHEZ MARCELINO | 11 | 11 | ||||
| SANCHEZ MARCOS | 6 | 6 | ||||
| SORRIBE NICOLAS | 17 | 17 | ||||
| SOSA LEANDRO | 20 | 20 | ||||
| TRONCOSO LUCIANO | 8 | 8 | ||||
| VIRAR MAURICIO | 0 | 0 | ||||
| VILLAZANTE ERNESTO | 0 | 0 | ||||
| ZANI ADRIAN | 6 | 6 | ||||
| ZALAZAR MATIAS | 0 | 10 | 0 | 10 | ||

