| CAMPEONATO ENDURO PROVINCIAL MENDOZA | |||||
| POSICIONES DEL CAMPEONATO | 1° | 2° | 3° | ||
| COCO | SALINITA | CORAZON | |||
| CATEGORIAS | PILOTO | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | Campeonato |
| BEVILACQUA Facundo | 20 | 20 | 40 | ||
| ORTEGA Federico | 17 | 17 | |||
| FONETTI Elio | 15 | 15 | 11 | 41 | |
| SENIOR "A" | DOLCEMASCOLO Aldo | 13 | 13 | ||
| CIALONE Juan | 11 | 11 | |||
| MALDONADO Cristian | 10 | 10 | 20 | ||
| GUARNIERI Axel | 9 | 9 | |||
| MORICCI EXEQUIEL | 17 | 10 | 27 | ||
| ESCUDERO GONZALO | 7 | 13 | 20 | ||
| GNESSI BRAULIO | 6 | 11 | 17 | ||
| PONT ANDRES | 5 | 9 | 15 | 29 | |
| POLO MARCOS | 4 | DNF | 4 | ||
| GONZALEZ GONZALO | 3 | DNF | 3 | ||
| PEREZ MAIAS | 20 | 20 | |||
| MALANO MAURICIO | 17 | 17 | |||
| CAMPOS LUCAS | 13 | 13 | |||
| REY SERGIO | |||||
| MALDONADO Marcelo | 20 | 11 | 11 | 42 | |
| FORTI Fernando | 17 | 17 | |||
| GIULIANI Nicolas | 15 | 15 | |||
| SENIOR "B" | MEDINA Gustavo | 13 | 13 | ||
| BORRA Facundo | 11 | 13 | 13 | 37 | |
| CUIGHI Fernando | 10 | 17 | 27 | ||
| JALAF Matias | 9 | 9 | |||
| VARELA Eduardo | 8 | 15 | 23 | ||
| CASETTI Andres | 7 | 7 | |||
| VILLEGAS Javier | 6 | 6 | |||
| PATTI ROBERTINO | 20 | 20 | |||
| ASTECIANO MARTIN | 10 | 10 | |||
| ULLOA SANTIAGO | 20 | 20 | |||
| SOLER SEBASTIAN | 17 | 17 | |||
| ORTEGA VICTOR | 15 | 15 | |||
| MARTINEZ MARCOS | 10 | ||||
| GAJDOSECH ROBERTO | 9 | ||||
| LANA GERMAN | 8 | ||||
| HASI JORGE | 7 | ||||
| ROSCIO Luciano | 20 | 20 | |||
| PONT Roberto | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| CORAL Matias | 15 | DNF | 15 | ||
| JUNIOR | BORRA Walter | 13 | 13 | ||
| MALTA Dario | 11 | 11 | |||
| DI GIAMBATISTA Mauro | 10 | DNF | 10 | ||
| GRIMALDI Gustavo | 9 | 9 | |||
| LOMORO Hernan | 8 | 10 | 18 | ||
| FONDINI Daniel | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| SANCHEZ MARIO | 6 | 6 | |||
| BARBALIS Andres | 5 | 8 | 13 | ||
| COTTA Mario | 4 | DNF | 4 | ||
| GIARDINO Diego | 3 | 3 | |||
| ABRAHAN Joaquin | 2 | 15 | 17 | ||
| PICCI NICOLAS | 17 | 17 | |||
| GONZALEZ MARCOS | 15 | 20 | 35 | ||
| DE LA MOTA RODRIGO | 13 | 13 | |||
| MATTA DARIO | 11 | 11 | |||
| YACOMY BRUNO | 9 | 9 | |||
| HERAS, FEDERICO | 7 | 7 | |||
| AMAYA, LUIS | 5 | 5 | |||
| PEREZ DIEGO | DNF | 0 | |||
| OLMEDO LUCIANO | 13 | 13 | |||
| PLAZA RAMIRO | 11 | 11 | |||
| MARTIN, RAMIRO | 10 | ||||
| CASTILLO, JUAN CRUZ | 9 | ||||
| OLMEDO, ANDRES | 8 | ||||
| BAZANO, AGUSTIN | 7 | ||||
| MARIN AXEL | 6 | ||||
| PALOMO MIGUEL | 4 | ||||
| ORELLANO, GASTON | 3 | ||||
| BOTTERO, NICOLAS | 2 | ||||
| GRECO, LUCIANO | 1 | ||||
| MARTINEZ Ruben | 20 | 20 | |||
| BRATANICH Pablo | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| DIEGO, WALTER | 15 | 13 | 13 | 41 | |
| MASTER "A" | CARRASCO Liber | 13 | 9 | 11 | 33 |
| CUIGHI JAVIER | 11 | 11 | 22 | ||
| MARCÒ Mariano | 10 | 10 | |||
| PAEZ Cristian | 9 | 5 | 14 | ||
| ARENAS Walter | 8 | 8 | |||
| ALCAYA Cristian | 7 | 7 | |||
| BENEDETTI Alejandro | 6 | 6 | |||
| DE FAVERI Gustavo | 5 | 3 | 8 | ||
| RIERA FRANCISCO | 17 | 17 | |||
| FABRONE ROBERTO | 15 | 15 | |||
| SAMBAIS MARCELO | 10 | 10 | |||
| MUSRI ALEJANDRO | 8 | 8 | |||
| MINELLI GUILLERMO | 7 | 7 | |||
| GIMENEZ ANDRES | 6 | 6 | |||
| CALABRO ROBERTO | 5 | 10 | 15 | ||
| POKRAJAC GASTON | 4 | 4 | |||
| QUIROGA PAULO | 2 | 2 | |||
| DENTONI ROBERTO | 1 | 1 | |||
| CATALDO ALEJANDRO | 0 | 0 | |||
| COGO JUAN CARLOS | 20 | 20 | |||
| FABRONE ROLANDO | 15 | 15 | |||
| LEWRENIUK, DANILO | 9 | 9 | |||
| AMOROS, FABRIZIO | 8 | 8 | |||
| SOTO, MARTIN | 7 | 7 | |||
| CLIMNT, LEONARDO | 6 | ||||
| MALDONADO, JUAN JOSE | 5 | ||||
| MARTINEZ CROCCE ERARDO | 4 | ||||
| LOMORO, HERNAN | 3 | ||||
| MARIN, RAUL | 2 | ||||
| LOPEZ ELBIO | 1 | ||||
| MANTICA Jose | 20 | 20 | |||
| PEREZ OTERO F. | 17 | 17 | |||
| ABRAHAN Fernando | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| MASTER "B" | HIERRIZUELO Fredy | 13 | 13 | ||
| ADRIAZOLA Carlos | 11 | DNF | 11 | ||
| BUCHIN SERGIO | 20 | 20 | |||
| PONT ARMANDO | 15 | 15 | |||
| ROMERO JOSE | 13 | 13 | |||
| PAEZ ARIEL | 11 | 11 | |||
| NOVACO MARCELO | DNF | 0 | |||
| BUCHIN JORGE | DNF | 0 | |||
| GODOY ROBERTO | 20 | 20 | |||
| OLMEDO OSVALDO | 15 | 15 | |||
| CARENA MARIO | 13 | 13 | |||
| LOPEZ ARIEL | 11 | 11 | |||
| TOLEDO, DANIEL | 10 | 10 | |||
| GANDINI. EDUARDO | 9 | 9 | |||
| MOREIRA JESUS | 8 | 8 | |||
| ORTEGA, ANDRES | 7 | 7 | |||
| VALENZUELA MIGUEL | 6 | 6 | |||
| PUCCI Nicolas | 20 | 20 | |||
| BERTOLA Edgardo | 17 | 20 | 13 | 50 | |
| PELLEGRINA Franco | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| PROMOCIONAL | POMBO Milton | 13 | 4 | 17 | |
| NAVIO Edgardo | 11 | 0 | 11 | ||
| MARTINEZ Pablo | 10 | 10 | |||
| CHIRINO Gerardo | 9 | 9 | |||
| GOMEZ Gaston | 8 | 8 | |||
| GIULIANI Lautaro | 7 | 7 | |||
| ZABALA Arturo | 6 | 0 | 6 | ||
| GALVAN Mario | 5 | 5 | |||
| ROMERO JAVIER | 4 | 4 | |||
| MUSSUTO Pablo | 3 | 3 | |||
| SALES Joel | 2 | 2 | |||
| OYARCE GASTON | 15 | 15 | |||
| OLIVENCIA MARCELO | 13 | 11 | 24 | ||
| MARABELLI DANIEL | 11 | 11 | |||
| MUTT LUCIANO | 10 | 10 | |||
| VITTOLA DAVID | 9 | 10 | 19 | ||
| NALON PABLO | 8 | 8 | |||
| ORIOLANI GASTON | 7 | 7 | |||
| ZABALLES ARIEL | 6 | 6 | |||
| DIAZ HERNAN | 5 | 5 | |||
| AELLO MARTIN | 3 | 3 | |||
| ARIAS ALEJANDRO | 2 | 2 | |||
| ROMAN PABLO | 1 | 7 | 8 | ||
| JURI PABLO | 0 | 0 | |||
| CALABRO FERNANDO | 0 | 3 | 3 | ||
| GIULIANI LAUTARO | 0 | 0 | |||
| LIVELLARA LUCA | DNF | 0 | |||
| ATENCIO ALFREDO | DNF | 0 | |||
| VALENTI MAXIMILIANO | DNS | 0 | |||
| ANDIA GONZALO | 20 | 20 | |||
| LUCERO MARIO | 15 | 15 | |||
| CIARDULLO BRUNO | 9 | ||||
| CAMARGO LEONEL | 8 | ||||
| ANAYA NICOLAS | 6 | ||||
| VARGAS BRUNO | 5 | ||||
| ARTEQUERA, FACUNDO | 4 | ||||
| GARRO JAVIER | 2 | ||||
| RICCARD ALEXIS | 1 | ||||
| OCHOA Leandro | 17 | 17 | |||
| ROJAS MAURICIO | 20 | 17 | 37 | ||
| SAVEDRA PABLO | 17 | 15 | 32 | ||
| ENDURO SPORT | MEDINA PABLO | 20 | 15 | 13 | 48 |
| PEREYRA LEONARDO | 13 | 13 | |||
| DIAZ SEBASTIAN | 20 | 20 | |||
Invierta y gane 250% en 10 meses!!!
CAMPEONATO ENDURO PROVINCIAL MENDOZA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)