CAMPEONATO ENDURO PROVINCIAL MENDOZA
POSICIONES SEGUNDA FECHA
| Datos de los Competidores | Tiempo Total | |
| Nro | Apellido y Nombre | |
| Motos Senior A | ||
| 0001 | Bevilacua, Facundo | 02:07:12,438 |
| 0002 | Morici, Exequiel | 02:08:38,539 |
| 0004 | Fornetti, Elio | 02:13:41,531 |
| 0005 | Escudero, Gonzalo | 02:17:42,168 |
| 0006 | Gnesi, Braulio | 02:20:42,855 |
| 0008 | Maldonado, Cristian | DNF(4/5) 01:43:53.0 |
| 0003 | Pont, Andres | DNF(2/5) 00:52:08.3 |
| 0007 | Polo, Marcos | DNS |
| 0009 | Gonzalez, Gonzalo | DNS |
| Competidores en Motos Senior A: | 9 | |
| Motos Senior B | ||
| 0053 | Patti, Roberto | 02:10:38,000 |
| 0051 | Cuoghi, Fernado | 02:13:51,402 |
| 0056 | Varela, Eduardo | 02:16:04,820 |
| 0055 | Borra, Facundo | 02:27:23,586 |
| 0054 | Maldonado, Marcelo | DNF(3/5) 01:21:00.9 |
| 0052 | Astesiano, Martin | DNF(3/5) 01:21:52.5 |
| Competidores en Motos Senior B: | 6 | |
| Motos Junior | ||
| 0107 | Pont, Roberto | 01:48:23,102 |
| 0105 | Picci, Nicolas | 01:48:58,875 |
| 0104 | Gonzalez, Marcos | 01:49:36,898 |
| 0102 | De La Mota, Rodrigo | 01:51:29,504 |
| 0114 | Matta, Dario | 01:52:22,488 |
| 0115 | Lomoro, Hernan | 01:54:58,137 |
| 0111 | Jacomy, Bruno | 01:55:45,203 |
| 0109 | Barbalis, Andres | 02:00:04,305 |
| 0103 | Heras, Federico | 02:02:46,520 |
| 0110 | Fondini, Daniel | 02:03:05,711 |
| 0112 | Amaya, Luis | 02:07:26,656 |
| 0113 | Di Giambatista, Mauricio | DNF(3/4) 01:30:17.2 |
| 0108 | Cotta, Mario | DNF(3/4) 01:36:03.2 |
| 0101 | Matias, Coral | DNF(1/4) 00:28:06.1 |
| 0106 | Perez, Diego | DNF |
| Competidores en Motos Junior: | 15 | |
| Motos Master A | ||
| 0201 | Bratanich, Pablo | 01:22:01,762 |
| 0202 | Riera, Francisco | 01:22:59,238 |
| 0203 | Fabrone, Rolando | 01:23:15,266 |
| 0217 | Diego, Walter | 01:23:21,016 |
| 0212 | Cuoghi, Javier | 01:24:34,754 |
| 0214 | Sambais, Marcelo | 01:25:15,762 |
| 0207 | Liver, Carrasco | 01:25:27,445 |
| 0205 | Musri, Alejandro | 01:26:13,340 |
| 0210 | Minelli, Guillermo | 01:26:46,043 |
| 0206 | Gimenez, Andres | 01:27:04,750 |
| 0216 | Paez, Cristian | 01:27:10,719 |
| 0204 | Calabro, Roberto | 01:29:27,352 |
| 0211 | Pokrajac, Gaston | 01:32:04,445 |
| 0215 | De Faveri, Gustavo | 01:33:21,680 |
| 0213 | Quiroga, Paulo | DNF(1/3) 00:26:52.7 |
| 0209 | Dentoni, Roberto | DNF(1/3) 00:28:02.9 |
| 0208 | Cataldo, Alejandro | DNF |
| Competidores en Motos Master A: | 17 | |
| Motos Master B | ||
| 0305 | Buchin, Sergio | 01:27:42,742 |
| 0308 | Abrahan, Fernando | 01:31:58,637 |
| 0304 | Pont, Armando | 01:32:15,988 |
| 0302 | Romero, Jose | 01:33:46,371 |
| 0303 | Paez, Ariel | 01:34:48,188 |
| 0301 | Adriazola, Carlos | DNF(2/3) 01:03:49.5 |
| 0307 | Novaco, Marcelo | DNF(2/3) 01:06:05.0 |
| 0306 | Buchin, Jorge | DNF(1/3) 00:35:11.6 |
| Competidores en Motos Master B: | 8 | |
| Motos Promocional | ||
| 0419 | Bertola, Edgardo | 00:56:18,777 |
| 0414 | Pellegrini, Franco | 00:59:34,941 |
| 0406 | Oyarce, Gaston | 01:02:27,777 |
| 0402 | Olivencia, Marcelo | 01:02:43,180 |
| 0415 | Marabelli, Daniel | 01:05:23,891 |
| 0410 | Mut, Luciano | 01:05:42,746 |
| 0411 | Vitola, David | 01:07:54,402 |
| 0407 | Nalon, Pablo | 01:09:35,320 |
| 0418 | Oriolani, Gaston | 01:10:24,758 |
| 0403 | Zaballes, Ariel | 01:11:13,523 |
| 0412 | Diaz, Hernan | 01:11:27,598 |
| 0420 | Pombo, Milton | 01:13:59,258 |
| 0401 | Aello, Martin | 01:14:53,223 |
| 0417 | Arias, Alejandro | 01:16:17,922 |
| 0413 | Roman, Pablo | 01:17:11,570 |
| 0423 | Zavala, Arturo | 01:25:41,859 |
| 0421 | Juri, Pablo | 01:28:19,371 |
| 0409 | Calabro, Fernando | 01:28:40,656 |
| 0408 | Giuliani, Lautaro | 01:33:16,570 |
| 0405 | Navio, Edgardo | DNF |
| 0416 | Livellara, Luca | DNF |
| 0422 | Atencio, Alfredo | DNF |
| 0404 | Valenti, Maximiliano | DNS |
| Competidores en Motos Promoc: | 23 | |
| Enduro Sport | ||
| 0501 | Rojas, Mauricio | 01:09:22,184 |
| 0502 | Saavedra, Pablo | 01:21:01,477 |
| 0503 | Medina, Pablo | 01:39:06,031 |
| 0504 | Pereyra, Leonardo | DNF(1/2) 00:32:38.3 |
| Competidores en Enduro Sport: | 4 |
|

